武汉传媒学院2022-2023学年收费目录清单

时间:2022-07-04 来源:原创文章

  武汉传媒学院2022-2023学年收费目录清单
      收费公示:2022年7月
收费项目 收费对象 计费单位 收费标准 收费依据 执收单位 执行时间 备注
     一、本科学费
2019级 音乐表演 2019级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2019.09-2023.08  
  音乐学 2019级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2019.09-2023.08  
  表演 2019级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2019.09-2023.08  
  表演(演艺主持) 2019级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2019.09-2023.08  
  舞蹈学 2019级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2019.09-2023.08  
  广播电视编导 2019级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2019.09-2023.08  
  戏剧影视导演 2019级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2019.09-2023.08  
  戏剧影视文学 2019级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2019.09-2023.08  
  播音与主持艺术 2019级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2019.09-2023.08  
  影视摄影与制作 2019级学生 元/人年 23000 鄂价费[2014]44号  财务处 2019.09-2023.08  
  摄影 2019级学生 元/人年 23000 鄂价费[2014]44号  财务处 2019.09-2023.08  
  视觉传达设计 2019级学生 元/人年 23000 鄂价费[2014]44号  财务处 2019.09-2023.08  
  环境设计 2019级学生 元/人年 23000 鄂价费[2014]44号  财务处 2019.09-2023.08  
  戏剧影视美术设计 2019级学生 元/人年 23000 鄂价费[2014]44号  财务处 2019.09-2023.08  
  动画 2019级学生 元/人年 23000 鄂价费[2014]44号  财务处 2019.09-2023.08  
  数字媒体艺术 2019级学生 元/人年 23000 鄂价费[2014]44号  财务处 2019.09-2023.08  
  网络与新媒体 2019级学生 元/人年 18000 鄂价费[2014]44号  财务处 2019.09-2023.08  
  广播电视工程 2019级学生 元/人年 18000 鄂价费[2014]44号  财务处 2019.09-2023.08  
  电子信息工程 2019级学生 元/人年 18000 鄂价费[2014]44号  财务处 2019.09-2023.08  
  软件工程 2019级学生 元/人年 18000 鄂价费[2014]44号  财务处 2019.09-2023.08  
  汉语言文学 2019级学生 元/人年 18000 鄂价费[2014]44号  财务处 2019.09-2023.08  
  英语 2019级学生 元/人年 18000 鄂价费[2014]44号  财务处 2019.09-2023.08  
  广播电视学 2019级学生 元/人年 18000 鄂价费[2014]44号  财务处 2019.09-2023.08  
  广告学 2019级学生 元/人年 18000 鄂价费[2014]44号  财务处 2019.09-2023.08  
  文化产业管理 2019级学生 元/人年 18000 鄂价费[2014]44号  财务处 2019.09-2023.08  
  会展经济与管理 2019级学生 元/人年 18000 鄂价费[2014]44号  财务处 2019.09-2023.08  
  电子商务 2019级学生 元/人年 18000 鄂价费[2014]44号  财务处 2019.09-2023.08  
2020级 音乐表演 2020级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2024.08  
  音乐学 2020级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2024.08  
  表演 2020级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2024.08  
  表演(演艺主持) 2020级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2024.08  
  舞蹈学 2020级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2024.08  
  广播电视编导 2020级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2024.08  
  戏剧影视导演 2020级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2024.08  
  戏剧影视文学 2020级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2024.08  
  播音与主持艺术 2020级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2024.08  
  影视摄影与制作 2020级学生 元/人年 23000 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2024.08  
  摄影 2020级学生 元/人年 23000 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2024.08  
  视觉传达设计 2020级学生 元/人年 23000 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2024.08  
  环境设计 2020级学生 元/人年 23000 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2024.08  
  戏剧影视美术设计 2020级学生 元/人年 23000 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2024.08  
  动画 2020级学生 元/人年 23000 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2024.08  
  数字媒体艺术 2020级学生 元/人年 23000 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2024.08  
  网络与新媒体 2020级学生 元/人年 18000 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2024.08  
  广播电视工程 2020级学生 元/人年 18000 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2024.08  
  电子信息工程 2020级学生 元/人年 18000 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2024.08  
  软件工程 2020级学生 元/人年 18000 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2024.08  
  汉语言文学 2020级学生 元/人年 18000 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2024.08  
  英语 2020级学生 元/人年 18000 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2024.08  
  广播电视学 2020级学生 元/人年 18000 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2024.08  
  广告学 2020级学生 元/人年 18000 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2024.08  
  文化产业管理 2020级学生 元/人年 18000 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2024.08  
  会展经济与管理 2020级学生 元/人年 18000 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2024.08  
  电子商务 2020级学生 元/人年 18000 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2024.08  
2021级 音乐表演 2021级学生 元/人年 29800 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2025.08  
  音乐学 2021级学生 元/人年 29800 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2025.08  
  表演 2021级学生 元/人年 29800 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2025.08  
  表演(演艺主持) 2021级学生 元/人年 29800 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2025.08  
  舞蹈学 2021级学生 元/人年 29800 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2025.08  
  广播电视编导 2021级学生 元/人年 29800 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2025.08  
  戏剧影视导演 2021级学生 元/人年 29800 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2025.08  
  戏剧影视文学 2021级学生 元/人年 29800 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2025.08  
  播音与主持艺术 2021级学生 元/人年 29800 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2025.08  
  影视摄影与制作 2021级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2025.08  
  摄影 2021级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2025.08  
  视觉传达设计 2021级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2025.08  
  环境设计 2021级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2025.08  
  戏剧影视美术设计 2021级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2025.08  
  动画 2021级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2025.08  
  数字媒体艺术 2021级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2025.08  
  网络与新媒体 2021级学生 元/人年 20000 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2025.08  
  广播电视工程 2021级学生 元/人年 20000 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2025.08  
  电子信息工程 2021级学生 元/人年 20000 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2025.08  
  软件工程 2021级学生 元/人年 20000 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2025.08  
  汉语言文学 2021级学生 元/人年 20000 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2025.08  
  英语 2021级学生 元/人年 20000 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2025.08  
  广播电视学 2021级学生 元/人年 20000 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2025.08  
  广告学 2021级学生 元/人年 20000 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2025.08  
  文化产业管理 2021级学生 元/人年 20000 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2025.08  
  会展经济与管理 2021级学生 元/人年 20000 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2025.08  
  电子商务 2021级学生 元/人年 20000 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2025.08  
  传播学 2021级学生 元/人年 20000 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2025.08  
2022级 音乐表演 2022级学生 元/人年 29800 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2026.08  
  音乐学 2022级学生 元/人年 29800 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2026.08  
  表演 2022级学生 元/人年 29800 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2026.08  
  表演(演艺主持) 2022级学生 元/人年 29800 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2026.08  
  舞蹈学 2022级学生 元/人年 29800 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2026.08  
  广播电视编导 2022级学生 元/人年 29800 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2026.08  
  戏剧影视导演 2022级学生 元/人年 29800 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2026.08  
  戏剧影视文学 2022级学生 元/人年 29800 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2026.08  
  播音与主持艺术 2022级学生 元/人年 29800 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2026.08  
  影视摄影与制作 2022级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2026.08  
  摄影 2022级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2026.08  
  视觉传达设计 2022级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2026.08  
  环境设计 2022级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2026.08  
  戏剧影视美术设计 2022级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2026.08  
  动画 2022级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2026.08  
  数字媒体艺术 2022级学生 元/人年 25800 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2026.08  
  网络与新媒体 2022级学生 元/人年 20000 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2026.08  
  广播电视工程 2022级学生 元/人年 20000 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2026.08  
  电子信息工程 2022级学生 元/人年 20000 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2026.08  
  软件工程 2022级学生 元/人年 20000 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2026.08  
  汉语言文学 2022级学生 元/人年 20000 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2026.08  
  英语 2022级学生 元/人年 20000 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2026.08  
  广播电视学 2022级学生 元/人年 20000 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2026.08  
  广告学 2022级学生 元/人年 20000 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2026.08  
  文化产业管理 2022级学生 元/人年 20000 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2026.08  
  会展经济与管理 2022级学生 元/人年 20000 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2026.08  
  电子商务 2022级学生 元/人年 20000 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2026.08  
  传播学 2022级学生 元/人年 20000 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2026.08  
  数据科学于大数据技术 2022级学生 元/人年 20000 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2026.08 本年度新增专业
  播音与主持艺术(专升本) 2022级学生 元/人年 专升本学费按照2022年同一专业
全日制本科学费标准收取
2022.09-2024.08  
  广播电视编导(专升本) 2022级学生 元/人年 2022.09-2024.08  
  表演(专升本) 2022级学生 元/人年 2022.09-2024.08  
  影视摄影与制作(专升本) 2022级学生 元/人年 2022.09-2024.08  
  广播电视学(专升本) 2022级学生 元/人年 2022.09-2024.08  
  网络与新媒体(专升本) 2022级学生 元/人年 2022.09-2024.08  
  电子商务(专升本) 2022级学生 元/人年 2022.09-2024.08  
  电子信息工程(专升本) 2022级学生 元/人年 2022.09-2024.08  
  软件工程(专升本) 2022级学生 元/人年 2022.09-2024.08  
     二、专科学费
2020级 播音与主持 2020级学生 元/人年 15000 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2023.08  
  戏剧影视表演 2020级学生 元/人年 15000 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2023.08  
  影视编导 2020级学生 元/人年 15000 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2023.08  
  电子商务专科 2020级学生 元/人年 10000 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2023.08  
  新闻采编与制作 2020级学生 元/人年 10000 鄂价费[2014]44号  财务处 2020.09-2023.08  
2021级 播音与主持 2021级学生 元/人年 19000 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2024.08  
  影视动画 2021级学生 元/人年 19000 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2024.08  
  影视编导 2021级学生 元/人年 19000 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2024.08  
  戏剧影视表演 2021级学生 元/人年 19000 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2024.08  
  电子商务专科 2021级学生 元/人年 15000 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2024.08  
  新闻采编与制作 2021级学生 元/人年 15000 鄂价费[2014]44号  财务处 2021.09-2024.08  
2022级 播音与主持 2022级学生 元/人年 19000 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2025.08  
  影视动画 2022级学生 元/人年 19000 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2025.08  
  影视编导 2022级学生 元/人年 19000 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2025.08  
  戏剧影视表演 2022级学生 元/人年 19000 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2025.08  
  电子商务专科 2022级学生 元/人年 15000 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2025.08  
  新闻采编与制作 2022级学生 元/人年 15000 鄂价费[2014]44号  财务处 2022.09-2025.08  
     三、住宿费(含空调使用费、每生每月用水3吨,用电8度,水电每年按10个月送,超过部分按下表服务性收费)
1 四人间(含空调费) 2019-2022级学生 元/人/年 2980 鄂价费[2014]44号
鄂政发[2017]62号 
财务处 2022.09-2023.08  
2 大六人间(含空调费) 2019-2022级学生 元/人/年 2780 鄂价费[2014]44号
鄂政发[2017]62号 
财务处 2022.09-2023.08  
3 五人间(含空调费) 2019-2022级学生 元/人/年 2580 鄂价费[2014]44号
鄂政发[2017]62号 
财务处 2022.09-2023.08  
4 未改造四人间(含空调费) 2019-2022级学生 元/人/年 1400 鄂价费[2014]44号
鄂政发[2017]62号 
财务处 2022.09-2023.08  
5 未改造大六人间(含空调费) 2019-2022级学生 元/人/年 1200 鄂价费[2014]44号
鄂政发[2017]62号 
财务处 2022.09-2023.08  
6 未改造小六人间(含空调费) 2019-2022级学生 元/人/年 1000 鄂价费[2014]44号
鄂政发[2017]62号 
财务处 2022.09-2023.08  
    四、自学考试  
1、全日制专科              
  电子商务 相关学生 元/人年 10800 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  动漫设计 相关学生 元/人年 11800 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  英语 相关学生 元/人年 10800 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
2、专升本              
  会计学 相关学生 元/人年 10800 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  人力资源管理 相关学生 元/人年 10800 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  公共事业管理 相关学生 元/人年 10800 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  工程管理 相关学生 元/人年 16000 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  英语 相关学生 元/人年 10800 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  动画 相关学生 元/人年 11800 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  计算机科学与技术 相关学生 元/人年 11800 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  财务管理 相关学生 元/人年 10800 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  市场营销 相关学生 元/人年 10800 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  电子商务 相关学生 元/人年 10800 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  电子信息工程 相关学生 元/人年 10800 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  国际经济与贸易 相关学生 元/人年 10800 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  信息管理与信息系统 相关学生 元/人年 10800 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  教育学 相关学生 元/人年 11800 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  行政管理 相关学生 元/人年 10800 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  金融学 相关学生 元/人年 10800 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
   网络与新媒体 相关学生 元/人年 11800 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
3、专升本助学班              
  会计学 相关学生 元/人年 5000 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  人力资源管理 相关学生 元/人年 5000 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  公共事业管理 相关学生 元/人年 5000 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  工程管理 相关学生 元/人年 10000 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  英语 相关学生 元/人年 5000 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  动画 相关学生 元/人年 5200 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  计算机科学与技术 相关学生 元/人年 5000 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  财务管理 相关学生 元/人年 5000 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  市场营销 相关学生 元/人年 5000 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  电子商务 相关学生 元/人年 5000 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  电子信息工程 相关学生 元/人年 5000 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  国际经济与贸易 相关学生 元/人年 5000 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  信息管理与信息系统 相关学生 元/人年 5000 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  教育学 相关学生 元/人年 5200 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  行政管理 相关学生 元/人年 5000 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
  金融学 相关学生 元/人年 5000 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
   网络与新媒体 相关学生 元/人年 5200 鄂价费[2014]44号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
     五、考试费
1 英语三四六级考试 相关学生 元/人/次 30 鄂价费[2006]183号  财务处 2022.09-2023.08  
2 计算机等级报名考试费 相关学生 80 鄂价费[2006]183号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
3 普通话考试费 在校学生 25 鄂价费[2006]183号  继续教育学院 2022.09-2023.08  
4 记者从业资格证(播音方向)考试费 相关学生 250 鄂价费[2008]228号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
5 记者从业资格证(编辑方向)考试费 相关学生 280 鄂价费[2008]228号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
6 职业资格证书(礼仪主持人) 相关学生 元/人/次 80 鄂人社函[2016]268号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
职业资格证书三级(动画绘制员) 相关学生 80 鄂人社函[2016]268号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
职业资格证书三级(摄影师) 相关学生 80 鄂人社函[2016]268号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
职业资格证书三级(电子商务师) 相关学生 80 鄂人社函[2016]268号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
职业资格证书三级(广告设计师) 相关学生 80 鄂人社函[2016]268号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
职业资格证书三级(网络管理师) 相关学生 80 鄂人社函[2016]268号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
职业资格证书三级(商务策划师) 相关学生 80 鄂人社函[2016]268号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
职业资格证书三级(包装设计师) 相关学生 80 鄂人社函[2016]268号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
     六、培训费
1 中小学教师资格证笔试培训 相关人员 元/人/期 680 鄂价费[2007]130号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
2 中小学教师资格证面试培训 相关人员 元/人/期 400 2022.09-2023.08  
3 计算机等级串讲班培训 相关人员 元/人/期 160 2022.09-2023.08  
4 计算机等级培训班培训 相关人员 元/人/期 420 2022.09-2023.08  
5 记者从业资格证播音方向培训 相关人员 元/人/期 350 鄂价费[2007]130号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
6 记者从业资格证编辑方向培训 相关人员 元/人/期 350 2022.09-2023.08  
7 普通话培训费 相关人员 元/人/期 75 2022.09-2023.08  
8 职业资格证书三级 相关人员 元/人/期 470 鄂价费[2007]130号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
9 京东店长班培训 相关人员 元/人/期 16,800 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
10 金牌客服班 相关人员 元/人/期 6,800 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
11 电商视觉班 相关人员 元/人/期 6,800 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
12 直播运营班 相关人员 元/人/期 5,999 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
13 主播养成班 相关人员 元/人/期 2,999 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
14 新闻采编证培训 相关人员 元/人/期 600 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
15 动画设计师证培训 相关人员 元/人/期 600 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
16 主持人证培训 相关人员 元/人/期 600 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
17 证券分析师证培训 相关人员 元/人/期 600 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
18 网页设计师证培训 相关人员 元/人/期 600 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
19 物联网工程师证培训 相关人员 元/人/期 600 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
20 软件工程师证培训 相关人员 元/人/期 600 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
21 法务会计师证培训 相关人员 元/人/期 600 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
22 会计初级职称证培训 相关人员 元/人/期 600 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
23 国家导游资格证培训 相关人员 元/人/期 600 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
24 人力资源师(中级) 相关人员 元/人/期 2,500 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
25 电工(中级) 相关人员 元/人/期 2,500 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
26 茶艺师(中级)四级 相关人员 元/人/期 3,000 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
27 民航安全检查员(初级)五级证 相关人员 元/人/期 15,000 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
28 艺术设计类培训 相关人员 元/人/年 16,800 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 继续教育学院 2022.09-2023.08  
     七、代收费
1 大学生居民医疗保险费 2019-2022级学生 元/人年 350 武医保相关文件 财务处 2022.09-2023.08  
2 教材及资料预收款 2019-2022级学生 元/人/年 据实收取 鄂价费[2016]63号 财务处 2022.09-2023.08  
3 常规检查:内、外、五官(视力、色觉)等科的常规检查、出具总检报告 2022级学生 元/人次 16 鄂教体艺【2018】1号武价费【2006】23号 武发改规【2017】2号 财务处 2022.09-2023.08 体检费合计89元/人
4 实验室检查1、血清丙氨酸氨基转移酶测定 2022级学生 元/人次 6 财务处 2022.09-2023.08
5 实验室检查2、血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 2022级学生 元/人次 6 财务处 2022.09-2023.08
6 实验室检查3、血细胞分析检查 2022级学生 元/人次 21 财务处 2022.09-2023.08
7 影像学检查:数字化摄像(DR) 2022级学生 元/人次 40 财务处 2022.09-2023.08
8 军训服装费 2022级学生 元/人 120 鄂价费[2007]130号      鄂政发[2017]62号 财务处 2022.09-2023.08  
     八、服务性收费
1 学历证明书 已毕业的学生 元/张 50 鄂教学办函〔2018〕1号 财务处 2022.09-2023.08  
2 补办证卡收费(学生证) 2019-2022级学生 元/本 2 鄂价费[2006]183号
鄂价费[2007]130号
学工处 2022.09-2023.08  
3 补办证卡收费(病历本) 2019-2022级学生 元/本 1 学工处 2022.09-2023.08  
4 补办证卡收费(一卡通) 2019-2022级学生 元/张 5 后勤处 2022.09-2023.08  
5 热水 2019-2022级学生 元/升 0.06 鄂价费[2007]130号      鄂政发[2017]62号 后勤处 2022.09-2023.08  
6 开水 2019-2022级学生 元/瓶 0.4 后勤处 2022.09-2023.08  
7 洗衣机脱干 2019-2022级学生 元/次 2 后勤处 2022.09-2023.08  
8 洗衣机速洗 2019-2022级学生 元/次 3 后勤处 2022.09-2023.08  
9 洗衣机标准洗 2019-2022级学生 元/次 4 后勤处 2022.09-2023.08  
10 洗衣机超大洗 2019-2022级学生 元/次 5 后勤处 2022.09-2023.08  
11 干衣机 2019-2022级学生 元/10分钟 1 后勤处 2022.09-2023.08  
12 照明电 2019-2022级学生 元/度 0.585 居民用电 后勤处 2022.09-2023.08  
13 空调电 2019-2022级学生 元/度 0.585 居民用电 后勤处 2022.09-2023.08  
14 自来水 2019-2022级学生 元/吨 2.47 居民用水 后勤处 2022.09-2023.08  
     九、实验教学器材租用
1 网球场(室外) 相关人员 元/小时*块 100 鄂价费[2006]183号
鄂价费[2007]130号
资产处 2022.09-2023.08 校外非教学使用
2 网球场(室内) 相关人员 元/小时*块 200 资产处 2022.09-2023.08 校外非教学使用
3 篮球场(室内) 相关人员 元/小时*块 200 资产处 2022.09-2023.08 校外非教学使用
4 足球场 相关人员 元/半天 600 资产处 2022.09-2023.08 晚上使用电费100
5 多媒体教室(200座以下含200座) 相关人员 元/3小时 400 资产处 2022.09-2023.08 校外非教学使用
6 多媒体教室(200座以上) 相关人员 元/3小时 600 资产处 2022.09-2023.08 校外非教学使用
7 圆形汇演厅(会议) 相关人员 元/小时 1000 资产处 2022.09-2023.08 校外非教学使用
8 圆形汇演厅(表演) 相关人员 元/小时 5000 资产处 2022.09-2023.08 校外非教学使用
9 凤凰剧场(会议) 相关人员 元/4小时 10000 资产处 2022.09-2023.08 校外非教学使用
10 凤凰剧场(表演) 相关人员 元/4小时 20000 资产处 2022.09-2023.08 校外非教学使用
11 尼康D90 相关人员 元/天 50 资产处 2022.09-2023.08  
12 尼康D5100 相关人员 元/天 50 资产处 2022.09-2023.08  
13 尼康D3 相关人员 元/天 200 资产处 2022.09-2023.08  
14 尼康D300 相关人员 元/天 100 资产处 2022.09-2023.08  
15 尼康AF-S14-24mm.8G 相关人员 元/天 150 资产处 2022.09-2023.08  
16 尼康AF-S24-70mm.8G 相关人员 元/天 150 资产处 2022.09-2023.08  
17 尼康AF-SVR70-200/2. 相关人员 元/天 150 资产处 2022.09-2023.08  
18 尼康AF-SVRMicro105m 相关人员 元/天 100 资产处 2022.09-2023.08  
19 尼康AF-SDXVR18-200f 相关人员 元/天 100 资产处 2022.09-2023.08  
20 索尼PD190F 相关人员 元/天 150 资产处 2022.09-2023.08  
21 松下MD10000 相关人员 元/天 50 资产处 2022.09-2023.08  
22 索尼AX2000E 相关人员 元/天 300 资产处 2022.09-2023.08  
23 松下HPX—500MC 相关人员 元/天 1000 资产处 2022.09-2023.08  
24 三脚架TH650 相关人员 元/天 50 资产处 2022.09-2023.08 广播级高清摄像机
25 三脚架TH—2000D 相关人员 元/天 100 资产处 2022.09-2023.08  
                 
  价格举报电话:027-12315       教育举报电话:027-87328126