| 武汉传媒学院2021-2022学年收费目录清单 | |
| | | 收费公示或调整日期: 2021 年 8 月 | |
收费项目 | 收费对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 | 新增或上调备注 |
一、本科学费 | |
2018级 | 音乐表演 | 2018级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.09-2022.08 | | |
| 音乐学 | 2018级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.09-2022.08 | | |
| 表演 | 2018级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.09-2022.08 | | |
| 表演(演艺主持) | 2018级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.09-2022.08 | | |
| 舞蹈学 | 2018级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.09-2022.08 | | |
| 广播电视编导 | 2018级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.09-2022.08 | | |
| 戏剧影视导演 | 2018级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.09-2022.08 | | |
| 播音与主持艺术 | 2018级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.09-2022.08 | | |
| 影视摄影与制作 | 2018级学生 | 元/人年 | 23000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.09-2022.08 | | |
| 摄影 | 2018级学生 | 元/人年 | 23000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.09-2022.08 | | |
| 视觉传达设计 | 2018级学生 | 元/人年 | 23000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.09-2022.08 | | |
| 环境设计 | 2018级学生 | 元/人年 | 23000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.09-2022.08 | | |
| 戏剧影视美术设计 | 2018级学生 | 元/人年 | 23000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.09-2022.08 | | |
| 动画 | 2018级学生 | 元/人年 | 23000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.09-2022.08 | | |
| 数字媒体艺术 | 2018级学生 | 元/人年 | 23000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.09-2022.08 | | |
| 网络与新媒体 | 2018级学生 | 元/人年 | 16000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.09-2022.08 | | |
| 广播电视工程 | 2018级学生 | 元/人年 | 16000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.09-2022.08 | | |
| 电子信息工程 | 2018级学生 | 元/人年 | 16000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.09-2022.08 | | |
| 软件工程 | 2018级学生 | 元/人年 | 16000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.09-2022.08 | | |
| 汉语言文学 | 2018级学生 | 元/人年 | 16000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.09-2022.08 | | |
| 英语 | 2018级学生 | 元/人年 | 16000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.09-2022.08 | | |
| 广播电视学 | 2018级学生 | 元/人年 | 16000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.09-2022.08 | | |
| 广告学 | 2018级学生 | 元/人年 | 16000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.09-2022.08 | | |
| 文化产业管理 | 2018级学生 | 元/人年 | 16000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.09-2022.08 | | |
| 会展经济与管理 | 2018级学生 | 元/人年 | 16000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.09-2022.08 | | |
| 电子商务 | 2018级学生 | 元/人年 | 16000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2018.09-2022.08 | | |
2019级 | 音乐表演 | 2019级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2023.08 | | |
| 音乐学 | 2019级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2023.08 | | |
| 表演 | 2019级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2023.08 | | |
| 表演(演艺主持) | 2019级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2023.08 | | |
| 舞蹈学 | 2019级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2023.08 | | |
| 广播电视编导 | 2019级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2023.08 | | |
| 戏剧影视导演 | 2019级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2023.08 | | |
| 戏剧影视文学 | 2019级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2023.08 | | |
| 播音与主持艺术 | 2019级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2023.08 | | |
| 影视摄影与制作 | 2019级学生 | 元/人年 | 23000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2023.08 | | |
| 摄影 | 2019级学生 | 元/人年 | 23000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2023.08 | | |
| 视觉传达设计 | 2019级学生 | 元/人年 | 23000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2023.08 | | |
| 环境设计 | 2019级学生 | 元/人年 | 23000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2023.08 | | |
| 戏剧影视美术设计 | 2019级学生 | 元/人年 | 23000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2023.08 | | |
| 动画 | 2019级学生 | 元/人年 | 23000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2023.08 | | |
| 数字媒体艺术 | 2019级学生 | 元/人年 | 23000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2023.08 | | |
| 网络与新媒体 | 2019级学生 | 元/人年 | 18000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2023.08 | | |
| 广播电视工程 | 2019级学生 | 元/人年 | 18000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2023.08 | | |
| 电子信息工程 | 2019级学生 | 元/人年 | 18000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2023.08 | | |
| 软件工程 | 2019级学生 | 元/人年 | 18000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2023.08 | | |
| 汉语言文学 | 2019级学生 | 元/人年 | 18000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2023.08 | | |
| 英语 | 2019级学生 | 元/人年 | 18000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2023.08 | | |
| 广播电视学 | 2019级学生 | 元/人年 | 18000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2023.08 | | |
| 广告学 | 2019级学生 | 元/人年 | 18000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2023.08 | | |
| 文化产业管理 | 2019级学生 | 元/人年 | 18000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2023.08 | | |
| 会展经济与管理 | 2019级学生 | 元/人年 | 18000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2023.08 | | |
| 电子商务 | 2019级学生 | 元/人年 | 18000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2023.08 | | |
2020级 | 音乐表演 | 2020级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2024.08 | | |
| 音乐学 | 2020级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2024.08 | | |
| 表演 | 2020级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2024.08 | | |
| 表演(演艺主持) | 2020级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2024.08 | | |
| 舞蹈学 | 2020级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2024.08 | | |
| 广播电视编导 | 2020级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2024.08 | | |
| 戏剧影视导演 | 2020级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2024.08 | | |
| 戏剧影视文学 | 2020级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2024.08 | | |
| 播音与主持艺术 | 2020级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2024.08 | | |
| 影视摄影与制作 | 2020级学生 | 元/人年 | 23000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2024.08 | | |
| 摄影 | 2020级学生 | 元/人年 | 23000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2024.08 | | |
| 视觉传达设计 | 2020级学生 | 元/人年 | 23000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2024.08 | | |
| 环境设计 | 2020级学生 | 元/人年 | 23000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2024.08 | | |
| 戏剧影视美术设计 | 2020级学生 | 元/人年 | 23000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2024.08 | | |
| 动画 | 2020级学生 | 元/人年 | 23000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2024.08 | | |
| 数字媒体艺术 | 2020级学生 | 元/人年 | 23000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2024.08 | | |
| 网络与新媒体 | 2020级学生 | 元/人年 | 18000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2024.08 | | |
| 广播电视工程 | 2020级学生 | 元/人年 | 18000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2024.08 | | |
| 电子信息工程 | 2020级学生 | 元/人年 | 18000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2024.08 | | |
| 软件工程 | 2020级学生 | 元/人年 | 18000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2024.08 | | |
| 汉语言文学 | 2020级学生 | 元/人年 | 18000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2024.08 | | |
| 英语 | 2020级学生 | 元/人年 | 18000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2024.08 | | |
| 广播电视学 | 2020级学生 | 元/人年 | 18000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2024.08 | | |
| 广告学 | 2020级学生 | 元/人年 | 18000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2024.08 | | |
| 文化产业管理 | 2020级学生 | 元/人年 | 18000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2024.08 | | |
| 会展经济与管理 | 2020级学生 | 元/人年 | 18000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2024.08 | | |
| 电子商务 | 2020级学生 | 元/人年 | 18000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2024.08 | | |
2021级 | 音乐表演 | 2021级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 | | 新增 |
| 音乐学 | 2021级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 | | 新增 |
| 表演 | 2021级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 | | 新增 |
| 表演(演艺主持) | 2021级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 | | 新增 |
| 舞蹈学 | 2021级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 | | 新增 |
| 广播电视编导 | 2021级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 | | 新增 |
| 戏剧影视导演 | 2021级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 | | 新增 |
| 戏剧影视文学 | 2021级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 | | 新增 |
| 播音与主持艺术 | 2021级学生 | 元/人年 | 29800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 | | 新增 |
| 影视摄影与制作 | 2021级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 | | 新增 |
| 摄影 | 2021级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 | | 新增 |
| 视觉传达设计 | 2021级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 | | 新增 |
| 环境设计 | 2021级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 | | 新增 |
| 戏剧影视美术设计 | 2021级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 | | 新增 |
| 动画 | 2021级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 | | 新增 |
| 数字媒体艺术 | 2021级学生 | 元/人年 | 25800 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 | | 新增 |
| 网络与新媒体 | 2021级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 | | 新增 |
| 广播电视工程 | 2021级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 | | 新增 |
| 电子信息工程 | 2021级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 | | 新增 |
| 软件工程 | 2021级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 | | 新增 |
| 汉语言文学 | 2021级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 | | 新增 |
| 英语 | 2021级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 | | 新增 |
| 广播电视学 | 2021级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 | | 新增 |
| 广告学 | 2021级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 | | 新增 |
| 文化产业管理 | 2021级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 | | 新增 |
| 会展经济与管理 | 2021级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 | | 新增 |
| 电子商务 | 2021级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 | | 新增 |
| 传播学 | 2021级学生 | 元/人年 | 20000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2025.08 | | 新增 |
二、专科学费 | |
2019级 | 播音与主持 | 2019级学生 | 元/人年 | 15000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2022.08 | | |
| 戏剧影视表演 | 2019级学生 | 元/人年 | 15000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2022.08 | | |
| 影视编导 | 2019级学生 | 元/人年 | 15000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2022.08 | | |
| 电子商务专科 | 2019级学生 | 元/人年 | 10000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2022.08 | | |
| 新闻采编与制作 | 2019级学生 | 元/人年 | 10000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.09-2022.08 | | |
2020级 | 播音与主持 | 2020级学生 | 元/人年 | 15000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2023.08 | | |
| 戏剧影视表演 | 2020级学生 | 元/人年 | 15000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2023.08 | | |
| 影视编导 | 2020级学生 | 元/人年 | 15000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2023.08 | | |
| 电子商务专科 | 2020级学生 | 元/人年 | 10000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2023.08 | | |
| 新闻采编与制作 | 2020级学生 | 元/人年 | 10000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.09-2023.08 | | |
2021级 | 播音与主持 | 2021级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2024.08 | | 新增 |
| 影视动画 | 2021级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2024.08 | | 新增 |
| 影视编导 | 2021级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2024.08 | | 新增 |
| 戏剧影视表演 | 2021级学生 | 元/人年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2024.08 | | 新增 |
| 电子商务专科 | 2021级学生 | 元/人年 | 15000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2024.08 | | 新增 |
| 新闻采编与制作 | 2021级学生 | 元/人年 | 15000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2024.08 | | 新增 |
三、住宿费(含空调使用费、每生每月用水3吨,用电8度,水电每年按10个月送,超过部分按下表服务性收费) | |
1 | 大六人间(生均面积4.1~5平方米)改造前 | 2018-2021级学生 | 元/人年 | 1200 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2022.08 | | |
2 | 小六人间(生均面积4.1平方米)改造前 | 2018-2021级学生 | 元/人年 | 1000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2022.08 | | |
3 | 大六人间(B栋,生均面积5.2平方米以上)改造后 | 2018-2021级学生 | 元/人年 | 3000 | 鄂价费[2014]44号 鄂政发[2017]62号 | 财务处 | 2021.09-2022.08 | | |
4 | 四人间(1-5栋,A、B两栋,生均面积5.1平方米以上)改造前 | 2018-2021级学生 | 元/人年 | 1400 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.09-2022.08 | | |
5 | 四人间(1-5栋,A、B两栋,生均面积5.2平方米以上)改造后 | 2018-2021级学生 | 元/人年 | 3500 | 鄂价费[2014]44号 鄂政发[2017]62号 | 财务处 | 2021.09-2022.08 | | |
6 | 五人间(4栋、A1、A2,生均面积4平方米以上)改造后 | 2018-2021级学生 | 元/人年 | 2800 | 鄂价费[2014]44号 鄂政发[2017]62号 | 财务处 | 2021.09-2022.08 | | 新增 |
四、自学考试 | | |
1、全日制专科 | | | | | | | | |
| 电子商务 | 相关学生 | 元/人年 | 10800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 动漫设计 | 相关学生 | 元/人年 | 11800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 英语 | 相关学生 | 元/人年 | 10800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
2、专升本 | | | | | | | | |
| 会计学 | 相关学生 | 元/人年 | 10800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 人力资源管理 | 相关学生 | 元/人年 | 10800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 公共事业管理 | 相关学生 | 元/人年 | 10800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 工程管理 | 相关学生 | 元/人年 | 16000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 英语 | 相关学生 | 元/人年 | 10800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 动画 | 相关学生 | 元/人年 | 11800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 计算机科学与技术 | 相关学生 | 元/人年 | 11800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 财务管理 | 相关学生 | 元/人年 | 10800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 市场营销 | 相关学生 | 元/人年 | 10800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 电子商务 | 相关学生 | 元/人年 | 10800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 电子信息工程 | 相关学生 | 元/人年 | 10800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 国际经济与贸易 | 相关学生 | 元/人年 | 10800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 信息管理与信息系统 | 相关学生 | 元/人年 | 10800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 教育学 | 相关学生 | 元/人年 | 11800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 行政管理 | 相关学生 | 元/人年 | 10800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 金融学 | 相关学生 | 元/人年 | 10800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 网络与新媒体 | 相关学生 | 元/人年 | 11800 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
3、专升本助学班 | | | | | | | | |
| 会计学 | 相关学生 | 元/人年 | 5000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 人力资源管理 | 相关学生 | 元/人年 | 5000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 公共事业管理 | 相关学生 | 元/人年 | 5000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 工程管理 | 相关学生 | 元/人年 | 10000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 英语 | 相关学生 | 元/人年 | 5000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 动画 | 相关学生 | 元/人年 | 5200 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 计算机科学与技术 | 相关学生 | 元/人年 | 5000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 财务管理 | 相关学生 | 元/人年 | 5000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 市场营销 | 相关学生 | 元/人年 | 5000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 电子商务 | 相关学生 | 元/人年 | 5000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 电子信息工程 | 相关学生 | 元/人年 | 5000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 国际经济与贸易 | 相关学生 | 元/人年 | 5000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 信息管理与信息系统 | 相关学生 | 元/人年 | 5000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 教育学 | 相关学生 | 元/人年 | 5200 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 行政管理 | 相关学生 | 元/人年 | 5000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 金融学 | 相关学生 | 元/人年 | 5000 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
| 网络与新媒体 | 相关学生 | 元/人年 | 5200 | 鄂价费[2014]44号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
五、考试费 | |
1 | 英语三四六级考试 | 相关学生 | 元/人/次 | 30 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2021.09-2022.08 | | |
2 | 计算机等级报名考试费 | 相关学生 | 80 | 鄂价费[2006]183号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
3 | 普通话考试费 | 在校学生 | 25 | 鄂价费[2006]183号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
4 | 记者从业资格证(播音方向)考试费 | 相关学生 | 250 | 鄂价费[2008]228号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
5 | 记者从业资格证(编辑方向)考试费 | 相关学生 | 280 | 鄂价费[2008]228号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
6 | 职业资格证书(礼仪主持人) | 相关学生 | 元/人/次 | 80 | 鄂人社函[2016]268号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
职业资格证书三级(动画绘制员) | 相关学生 | 80 | 鄂人社函[2016]268号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
职业资格证书三级(摄影师) | 相关学生 | 80 | 鄂人社函[2016]268号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
职业资格证书三级(电子商务师) | 相关学生 | 80 | 鄂人社函[2016]268号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
职业资格证书三级(广告设计师) | 相关学生 | 80 | 鄂人社函[2016]268号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
职业资格证书三级(网络管理师) | 相关学生 | 80 | 鄂人社函[2016]268号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
职业资格证书三级(商务策划师) | 相关学生 | 80 | 鄂人社函[2016]268号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
职业资格证书三级(包装设计师) | 相关学生 | 80 | 鄂人社函[2016]268号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
六、培训费 | |
1 | 中小学教师资格证笔试培训 | 相关人员 | 元/人/期 | 680 | 鄂价费[2007]130号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | 上调,从550元上调至680元 |
2 | 中小学教师资格证面试培训 | 相关人员 | 元/人/期 | 400 | 2021.09-2022.08 | | |
3 | 计算机等级串讲班培训 | 相关人员 | 元/人/期 | 160 | 2021.09-2022.08 | | |
4 | 计算机等级培训班培训 | 相关人员 | 元/人/期 | 420 | 2021.09-2022.08 | | 上调,从400元上调至420元 |
5 | 记者从业资格证播音方向培训 | 相关人员 | 元/人/期 | 350 | 鄂价费[2007]130号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
6 | 记者从业资格证编辑方向培训 | 相关人员 | 元/人/期 | 350 | 2021.09-2022.08 | | |
7 | 普通话培训费 | 相关人员 | 元/人/期 | 75 | 2021.09-2022.08 | | |
8 | 职业资格证书三级 | 相关人员 | 元/人/期 | 470 | 鄂价费[2007]130号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
9 | 京东店长班培训 | 相关人员 | 元/人/期 | 16,800 | 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
10 | 金牌客服班 | 相关人员 | 元/人/期 | 6,800 | 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
11 | 电商视觉班 | 相关人员 | 元/人/期 | 6,800 | 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
12 | 直播运营班 | 相关人员 | 元/人/期 | 5,999 | 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
13 | 主播养成班 | 相关人员 | 元/人/期 | 2,999 | 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
14 | 新闻采编证培训 | 相关人员 | 元/人/期 | 600 | 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
15 | 动画设计师证培训 | 相关人员 | 元/人/期 | 600 | 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
16 | 主持人证培训 | 相关人员 | 元/人/期 | 600 | 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
17 | 证券分析师证培训 | 相关人员 | 元/人/期 | 600 | 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
18 | 网页设计师证培训 | 相关人员 | 元/人/期 | 600 | 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
19 | 物联网工程师证培训 | 相关人员 | 元/人/期 | 600 | 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
20 | 软件工程师证培训 | 相关人员 | 元/人/期 | 600 | 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
21 | 法务会计师证培训 | 相关人员 | 元/人/期 | 600 | 鄂价费【2006】183号鄂政发【2017】62号 | 继续教育学院 | 2021.09-2022.08 | | |
